Le CNC et le ministère de Budget ont agréé 11 Sofica.
La campagne SOFICA 2016 est lancée : 11 SOFICA ont été validées par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et Bercy contre douze l'an passé (pour une enveloppe de 63,07 millions comme en 2015).
Liste des Sofica agréées pour la souscription de parts en 2016 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la Sofica | Société de gestion | Montant agréé en 2016 | % investissements non adossés | Sociétés d'adossement | Part des investissements à destination de la production indépendante au sein des investissements non adossés | Part des investissements vers des films au devis inférieur à 8M € | Part des investissements vers des premiers et deuxièmes films | Part des investissements en faveur du secteur audiovisuel | Part des investissements en faveur du secteur de l'animation |
A PLUS IMAGE 8 | A Plus Finance | 3,9 M€ | 55% | Quad Films, Pan Européenne, Jérico, Vendôme Production, Kare Productions, Xilam Animation, Haut et Court TV, Scarlett Production. | 90% | 55% | 25% | 35% | 5% |
CINECAP | Cinecapital | 3 M€ | 50% | Epithète Films et/ou Archipel 35 et/ou SBS Films et/ou Les Films Pelleas et/ou Diaphana Films et/ou Vendôme Productions et/ou Jerico et/ou Albertine Productions et/ou groupe | 95% | 70% | 15% | ||
CINEMAGE 12 | Cinemage | 9,6 M€ | 55% | Quad/Mitico, Les Productions du Trésor, Wild Bunch, Les Films Pelleas, Agat Films/Ex Nihilo, Federation Entertainment, EuropaCorp Télévision, EuropaCorp, Pathé Productions, Les Films du 24 ou Les Films du 1er/UGC | 100 % | 65% | 50% | ||
CINEVENTURE 3 | Cineventure | 4 M€ | 60% | Le Pacte, UGC, Rectangle Production | 90 % | 70% | 30% | 10% | |
COFIMAGE 29 | Natixis | 4 M€ | 51% | Gargaud Media, Xilam Animation, Recifilms, Nord-Ouest Films, Kare Productions, Pathé | 90 % | 50% | 30% | 20% | 20% |
COFINOVA 14 | Cofinova | 7,25 M € | 55% | Producteurs indépendants | 90% | 65% | 25% | 7,5% | 7,5% |
INDEFILMS 6 | Indefilms | 7 M€ | 60% | Les Films du Worso, Quad Films, Agat Films, Nord Ouest Films, Pan-Européenne, Curiosa | 90% | 80% | 30% | ||
LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 | Lucy Finance | 6 M€ | 70% | Les Films du 24 (groupe UGC), EuropaCorp et Mandarin Cinema | 90% | 60% | 25% | ||
MANON 8 | Lucy Finance | 3,7 M€ | 60% | Mars Films | 100% | 65% | 30% | ||
PALATINE ETOILE 15 | Palatine Etoile | 4,62 M€ | 51% | Wild Bunch | 100% | 75% | 25% | 5% | |
SOFITVCINE 5 | Sofitvcine | 10 M€ | 57% | Tetra Media, Xilam Animation, Memento, Cyber Group Studios, Federation Entertainment, Quad, Movemovie, David Films, Les Films du lendemain | 95% | 67% | 42% | 40% | 20% |
Montant collecte 2015 | 63,07 M€ | 57% | 94% | 66% | 33% | 11% | 6% |
Ce produit de défiscalisation est soumis au plafond global des niches fiscales de 18.000 euros pour les souscriptions de 2016. Les SOFICA ont un plafond de souscription de maximum 25% du revenu net global ou 18.000€.