Loading...

Chargement des produits financiers...

Nom du produit Société de Gestion Millésime Taux réduction
IR
Souscription minimale Frais de gestion Droits d'entrée Statut
53 Aucun produit commercialisé en ce moment Commercialisé
2508 Fermé Cinémage 19 Cinémage 2023 48,00 % 5000€ 2,41 % 0,00 % Fermé
2518 Fermé Cinéventure 10 Cinéventure 2023 48,00 % 5000€ 1,88 % 0,00 % Fermé
2519 Fermé Cofinova 21 Cofinova 2023 48,00 % 8000€ 2,25 % 0,00 % Fermé
2462 Fermé Cinécap 7 Cinécapital 2022 48,00 % 5000€ 2,51 % 0,00 % Fermé
2438 Fermé Cinémage 18 Cinémage 2022 48,00 % 5000€ 2,41 % 0,00 % Fermé
2440 Fermé Cinéventure 9 Cinéventure 2022 48,00 % 5000€ 1,88 % 0,00 % Fermé
2439 Fermé Cofinova 20 Cofinova 2022 48,00 % 8000€ 2,46 % 0,00 % Fermé
2441 Fermé SG Image 2022 Bellini Partners 2022 48,00 % 5000€ 1,91 % 0,00 % Fermé
2169 Fermé Cinécap 6 Cinécapital 2021 48,00 % 5000€ 2,10 % 0,00 % Fermé
2321 Fermé Cinémage 17 Cinémage 2021 48,00 % 5000€ 2,36 % 0,00 % Fermé
2324 Fermé Cinéventure 8 Cinéventure 2021 48,00 % 5000€ 1,72 % 0,00 % Fermé
2323 Fermé Cofinova 19 Cofinova 2021 48,00 % 8000€ 1,63 % 0,00 % Fermé
2170 Fermé SG Image 2021 Bellini Partners 2021 48,00 % 5000€ 1,88 % 0,00 % Fermé
1978 Fermé Cinécap 5 Cinécapital 2020 48,00 % 5000€ 2,50 % 0,00 % Fermé
1968 Fermé Cinémage 16 Cinémage 2020 48,00 % 5000€ 2,41 % 0,00 % Fermé
1974 Fermé Cinéventure 7 Cinéventure 2020 48,00 % 5000€ 1,72 % 0,00 % Fermé
2059 Fermé Cofimage 33 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2020 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1973 Fermé Cofinova 18 Cofinova 2020 48,00 % 8000€ 1,86 % 0,00 % Fermé
2049 Fermé Indéfilms 10 Indefilms Gestion 2020 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
2054 Fermé La Banque Postale Image 15 Lucy Finance 2020 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1988 Liquidé Palatine Etoile 19 Banque Palatine 2020 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
2041 Fermé SG Image 2020 Bellini Partners 2020 48,00 % 5000€ 2,30 % 0,00 % Fermé
1983 Fermé Sofitvciné 9 Média Finance Partners 2020 48,00 % 5000€ 2,01 % 0,00 % Fermé
1977 Fermé Cinécap 4 Cinécapital 2019 48,00 % 5000€ 3,50 % 0,00 % Fermé
3 Fermé Cinémage 15 Cinémage 2019 48,00 % 5000€ 2,64 % 0,00 % Fermé
1 Fermé Cinéventure 6 Cinéventure 2019 48,00 % 5000€ 1,72 % 0,00 % Fermé
2058 Fermé Cofimage 32 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2019 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1972 Liquidé Cofinova 17 Cofinova 2019 36,00 % 8000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
2048 Fermé Indéfilms 9 Indefilms Gestion 2019 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
2053 Fermé La Banque Postale Image 14 Lucy Finance 2019 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
2 Fermé Manon 11 Lucy Finance 2019 48,00 % 5000€ 0,23 % 0,00 % Fermé
1987 Liquidé Palatine Etoile 18 Banque Palatine 2019 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
2042 Fermé SG Image 2019 Bellini Partners 2019 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
1982 Liquidé Sofitvciné 8 Média Finance Partners 2019 36,00 % 5000€ 2,01 % 0,00 % Liquidé
9 Fermé Cinécap 3 Cinécapital 2018 48,00 % 5000€ 3,50 % 0,00 % Fermé
4 Fermé Cinémage 14 Cinémage 2018 48,00 % 5000€ 2,65 % 0,00 % Fermé
5 Fermé Cinéventure 5 Cinéventure 2018 48,00 % 5000€ 3,52 % 0,00 % Fermé
2057 Fermé Cofimage 31 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2018 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1971 Liquidé Cofinova 16 Cofinova 2018 36,00 % 8000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
6 Fermé Indéfilms 8 Indefilms Gestion 2018 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
2052 Fermé La Banque Postale Image 13 Lucy Finance 2018 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
7 Fermé Manon 10 Lucy Finance 2018 48,00 % 5000€ 2,44 % 0,00 % Fermé
1986 Liquidé Palatine Etoile 17 Banque Palatine 2018 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
8 Fermé SG Image 2018 Bellini Partners 2018 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
1981 Liquidé Sofitvciné 7 Média Finance Partners 2018 36,00 % 5000€ 2,01 % 0,00 % Liquidé
11 Fermé Cinécap 2 Cinécapital 2017 48,00 % 5000€ 3,50 % 0,00 % Fermé
14 Fermé Cinémage 13 Cinémage 2017 48,00 % 5000€ 2,59 % 0,00 % Fermé
13 Fermé Cinéventure 4 Cinéventure 2017 48,00 % 5000€ 3,52 % 0,00 % Fermé
2056 Fermé Cofimage 30 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1970 Fermé Cofinova 15 Cofinova 2017 36,00 % 8000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
12 Fermé Indéfilms 7 Indefilms Gestion 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
2051 Fermé La Banque Postale Image 12 Lucy Finance 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
15 Fermé Manon 9 Lucy Finance 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
1985 Fermé Palatine Etoile 16 Banque Palatine 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
10 Fermé SG Image 2017 Bellini Partners 2017 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
1980 Liquidé Sofitvciné 6 Média Finance Partners 2017 36,00 % 5000€ 2,01 % 0,00 % Liquidé
20 Fermé A Plus Image 8 Bellini Partners 2016 36,00 % 5000€ 3,25 % 0,00 % Fermé
22 Liquidé CINECAP Cinécapital 2016 36,00 % 5000€ 3,64 % 0,00 % Liquidé
24 Liquidé Cinémage 12 Cinémage 2016 36,00 % 5000€ 3,68 % 0,00 % Liquidé
21 Fermé Cinéventure 3 Cinéventure 2016 36,00 % 5000€ 3,52 % 0,00 % Fermé
2055 Fermé Cofimage 29 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2016 36,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
1969 Fermé Cofinova 14 Cofinova 2016 36,00 % 8000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
18 Fermé Indéfilms 6 Indefilms Gestion 2016 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
2050 Fermé La Banque Postale Image 11 Lucy Finance 2016 36,00 % 0€ 0,00 % - Fermé
23 Fermé Manon 8 Lucy Finance 2016 36,00 % 5000€ 3,01 % 0,00 % Fermé
1984 Liquidé Palatine Etoile 15 Banque Palatine 2016 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
19 Fermé Sofitvcine 5 Média Finance Partners 2016 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
51 Liquidé A Plus Image 7 Bellini Partners 2015 36,00 % 5000€ 2,30 % 0,00 % Liquidé
53 Liquidé Cinémage 11 Cinémage 2015 36,00 % 5000€ 2,58 % 0,00 % Liquidé
52 Liquidé Cinéventure 2 Cinéventure 2015 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
50 Liquidé Cofimage 28 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2015 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
49 Liquidé Cofinova 13 Cofinova 2015 36,00 % 8000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
48 Fermé Indéfilms 5 Indefilms Gestion 2015 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
47 Fermé La Banque Postale Image 10 Lucy Finance 2015 36,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Fermé
46 Fermé Manon 7 Lucy Finance 2015 36,00 % 5000€ 2,11 % 0,00 % Fermé
45 Liquidé Palatine Etoile 14 Banque Palatine 2015 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
44 Liquidé Soficinéma 13 Soficinema 2015 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
43 Fermé Sofitvciné 4 Média Finance Partners 2015 36,00 % 5000€ 2,01 % 0,00 % Fermé
59 Liquidé A Plus Image 6 A Plus Finance 2014 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
62 Liquidé B Média Finance 2014 Backup Film 2014 36,00 % 5000€ 2,00 % 0,00 % Liquidé
63 Liquidé Cinémage 10 Cinémage 2014 36,00 % 5000€ 2,69 % 0,00 % Liquidé
54 Liquidé Cinéventure Cinéventure 2014 36,00 % 5000€ 2,64 % 0,00 % Liquidé
2047 Fermé Cofimage 27 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2014 36,00 % 5000€ 0,00 % - Fermé
58 Liquidé Cofinova 12 Cofinova 2014 36,00 % 10000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
60 Fermé Indefilms 4 Indefilms Gestion 2014 36,00 % 5000€ 1,74 % 0,00 % Fermé
57 Liquidé La Banque Postale Image 9 La Poste 2014 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
64 Liquidé Manon 6 Lucy Finance 2014 36,00 % 5000€ 1,99 % 0,00 % Liquidé
56 Fermé Palatine Etoile 13 Banque Palatine 2014 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
55 Liquidé Soficinema 12 Soficinema 2014 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
61 Fermé SofitvCine 3 Média Finance Partners 2014 36,00 % 5000€ 2,02 % 0,00 % Fermé
70 Liquidé A Plus Image 5 A Plus Finance 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
72 Liquidé B Média 2013 Backup Film 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
73 Liquidé Cinémage 9 Cinémage 2013 36,00 % 5000€ 2,58 % 0,00 % Liquidé
68 Liquidé Cofinova 11 Cofinova 2013 36,00 % 10000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
69 Liquidé Indefilms 3 Indefilms Gestion 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
67 Liquidé La Banque Postale Image 8 La Poste 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
74 Liquidé Manon 5 Lucy Finance 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
66 Fermé Palatine Etoile 12 Banque Palatine 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
65 Liquidé Soficinema 11 Soficinema 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
71 Fermé SofitvCine 2 Média Finance Partners 2013 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
95 Liquidé B Média 2012 Backup Film 2012 36,00 % 5000€ 1,40 % 0,00 % Liquidé
94 Liquidé Cinémage 8 Cinémage 2012 36,00 % 5000€ 2,75 % 0,00 % Liquidé
2046 Fermé Cofimage 14 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2012 48,00 % 10000€ 0,00 % - Fermé
1967 Liquidé Cofinova 10 Cofinova 2012 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
93 Liquidé Entrepreneurs Du Cinéma et de l'Audiovisuel Indefilms Gestion 2012 36,00 % 5000€ 2,88 % 0,00 % Liquidé
92 Liquidé Indefilms 2 Indefilms Gestion 2012 36,00 % 5000€ 1,89 % 0,00 % Liquidé
91 Liquidé Manon 4 Lucy Finance 2012 36,00 % 5000€ 2,10 % 0,00 % Liquidé
90 Fermé SofiTVCine Média Finance Partners 2012 36,00 % 5000€ 2,60 % 0,00 % Fermé
102 Liquidé A Plus Image 4 A Plus Finance 2011 43,00 % 5000€ 3,10 % 0,00 % Liquidé
98 Liquidé B Média Export 2011 Backup Film 2011 43,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
97 Liquidé B Média Kids 2011 Backup Film 2011 43,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
96 Liquidé Cinémage 7 Cinémage 2011 43,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
1966 Liquidé Cofinova 9 Cofinova 2011 43,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
86 Liquidé Indefilms 1 Indefilms Gestion 2011 43,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
99 Liquidé Manon 3 Lucy Finance 2011 43,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
103 Liquidé A Plus Image 3 A Plus Finance 2010 48,00 % 5000€ 3,10 % 0,00 % Liquidé
111 Liquidé Cinémage 6 Cinémage 2010 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
112 Liquidé Cofanim 4 Backup Film 2010 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
1965 Liquidé Cofinova 8 Cofinova 2010 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
101 Liquidé Manon 2 Lucy Finance 2010 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
121 Liquidé A Plus Image 2 A Plus Finance 2009 48,00 % 4600€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
116 Liquidé Cinémage 5 Cinémage 2009 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
113 Liquidé Cofanim 3 Backup Film 2009 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
106 Liquidé Coficup 5 Backup Film 2009 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
1964 Liquidé Cofinova 7 Cofinova 2009 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
105 Liquidé Manon 1 Lucy Finance 2009 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
122 Liquidé A Plus Image A Plus Finance 2008 48,00 % 4600€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
27 Liquidé Banque Populaire Image 10 Banque Populaire 2008 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
117 Liquidé Cinémage 4 Cinémage 2008 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
114 Liquidé Cofanim 2 Backup Film 2008 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
107 Liquidé Coficup 4 Backup Film 2008 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
38 Liquidé Cofinova 6 Cofinova 2008 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
25 Liquidé La Banque Postale Image 3 La Poste 2008 48,00 % 5000€ 0,00 % - Liquidé
31 Liquidé Soficinema 6 Soficinema 2008 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
28 Liquidé Uni Etoile 7 Uni Etoile 2008 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
41 Liquidé Banque Populaire Image 9 Banque Populaire 2007 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
104 Liquidé Carrimages 5 Groupe Carrere 2007 48,00 % 5000€ 1,88 % 0,00 % Liquidé
118 Liquidé Cinémage 3 Cinémage 2007 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
115 Liquidé Cofanim 1 Backup Film 2007 48,00 % 1000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
108 Liquidé Coficup 3 Backup Film 2007 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
37 Liquidé Cofimage 20 MCI - Media Consulting & Investment Natixis BPCE 2007 48,00 % 1000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
39 Liquidé Cofinova 5 Cofinova 2007 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
35 Liquidé La Banque Postale Image 2 La Poste 2007 36,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
32 Liquidé Soficinema 5 Soficinema 2007 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
29 Liquidé Uni Etoile 6 Uni Etoile 2007 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
42 Liquidé Banque Populaire Image 8 Banque Populaire 2006 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
123 Liquidé Carrimages 4 Groupe Carrere 2006 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
119 Liquidé Cinémage 2 Cinémage 2006 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
109 Fermé Coficup 2 Backup Film 2006 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
87 Liquidé Cofinova 3 Cofinova 2006 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
40 Liquidé Cofinova 4 Cofinova 2006 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
36 Liquidé La Banque Postale Image La Poste 2006 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
33 Liquidé Soficinema 4 Soficinema 2006 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
26 Liquidé Uni Etoile 5 Uni Etoile 2006 36,00 % 5000€ 0,00 % - Liquidé
78 Liquidé Banque Populaire Image 7 Banque Populaire 2005 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
124 Liquidé Carrimages 3 Groupe Carrere 2005 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
120 Liquidé Cinémage 1 Cinémage 2005 48,00 % 6000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
110 Fermé Coficup Backup Film 2005 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Fermé
88 Liquidé Cofinova 2 Cofinova 2005 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
77 Liquidé Poste Image La Poste 2005 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
76 Liquidé Soficinema 3 Soficinema 2005 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
75 Liquidé Uni Etoile 4 Uni Etoile 2005 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
80 Liquidé Banque Populaire Image 6 Banque Populaire 2004 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
125 Liquidé Carrimages 2 Groupe Carrere 2004 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
89 Liquidé Cofinova 1 Cofinova 2004 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
79 Liquidé Soficinema 2 Soficinema 2004 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
30 Liquidé Uni Etoile 3 Uni Etoile 2004 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
83 Liquidé Banque Populaire Image 5 Banque Populaire 2003 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
17 Liquidé Carrimages 1 Groupe Carrere 2003 48,00 % 5000€ 0,00 % - Liquidé
81 Liquidé Soficinema Soficinema 2003 48,00 % 5000€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
82 Liquidé Uni Etoile 2 Uni Etoile 2003 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
85 Liquidé Banque Populaire Image 4 Banque Populaire 2002 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé
84 Liquidé Uni Etoile Uni Etoile 2002 48,00 % 0€ 0,00 % 0,00 % Liquidé