Plus d'infos :
Assurantiel
Loading...
Chargement des produits financiers...
Produit | Assureur | % Brut € | Nombre d'UC | Arbitrage gratuit | Frais de gestion sur UC | Souscription minimum | Frais de souscription | Statut | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625 | Actif Garanti Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1618 | Actif Général Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1707 | Actif Général Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1696 | Actif Général Fonds Euro Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1629 | Actifs Général Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1645 | AGGV Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2168 | Bourse Direct Horizon Commercialisé | Generali Patrimoine | 1,25 % | Oui | 0,65 % | 300 € |
Nous consulter |
Commercialisé | |||
1907 | Bourse Direct vie Commercialisé | Apicil Epargne | 5,00 % | 320 | Oui | 0,65 % | 500 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1890 | Capitalisation Vie Plus Commercialisé | Suravenir | 2,45 % | 545 | - | 1,08 % | 10 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1628 | Coralis - Euro Long Terme Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2147 | Coralis Euro Patrimoine Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1627 | Coralis Opportunité Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1657 | Elixence Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1649 | EPI Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1695 | Euro Allocation Long Terme Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2149 | Euro Allocation Long Terme 2 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1654 | Euro Arborescence Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1623 | Euro Flex Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1622 | Euro Garanti Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1648 | Euro Innovalia Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2150 | Euro Nouvelle Génération Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2559 | Euro PER Nouvelle Generation Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1680 | Euros Sécurité Infra Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1650 | Eurossima Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1652 | Fonds en euro PER Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1641 | Fonds en euros Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1667 | Fonds en euros Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1703 | Fonds en euros Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1678 | Fonds Euro Sécurité Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1646 | France 2 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1656 | G Croissance 2014 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2332 | G Croissance 2020 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2558 | G Croissance Durable Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1620 | Gaipare Sélection + II Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1887 | Himalia Commercialisé | Generali Vie | 1,25 % | 1050 | - | 1,00 % | 5 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1888 | Himalia Capitalisation Commercialisé | Generali Vie | 1,25 % | 762 | - | 1,00 % | 5 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
2546 | Intencial Liberalys Capi Commercialisé | APICIL Epargne Retraite | 5,00 % | 873 | Oui | 1,00 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1647 | Netissima Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2164 | NetLife 2 Commercialisé | SPIRICA | 5,13 % | 900 | - | 0,70 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1919 | Octuor Commercialisé | Generali Vie | 1,25 % | 120 | - | 1,00 % | 20 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1889 | Octuor Capitalisation Commercialisé | Generali Vie | 1,25 % | 112 | - | 1,00 % | 20 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1702 | Opportunités Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2475 | Opportunités 2 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1891 | Patrimoine Vie Plus Commercialisé | Suravenir | 2,45 % | 852 | - | 1,08 % | 2 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1949 | PER Generali Patrimoine Commercialisé | Generali Vie | 4,40 % | 980 | Oui | 0,70 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
2112 | PER Individuel Intencial Liberalys Retraite Commercialisé | APICIL Epargne Retraite | 5,00 % | 572 | Oui | 0,60 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
2115 | PER Version Absolue Retraite Commercialisé | SPIRICA | 5,13 % | 1010 | Oui | 0,70 % | 500 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
2152 | Primonial Sécurité Flex Euro Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1704 | Primonial Sécurité Pierre Euro Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2108 | Primonial Sécurité Retraite EURO Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2151 | Rendement Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2476 | Rendement 2 Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
1681 | Target Euro + Lux Commercialisé | - | - | Commercialisé | |||||||
2547 | Version Absolue Capi 2 Commercialisé | SPIRICA | 5,13 % | 1010 | - | 1,00 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
2110 | PER PERtinence Retraite Commercialisé | Suravenir | 3,30 % | 1172 | Oui | 1,00 % | 1 000 € |
Nous consulter |
Commercialisé | ||
1658 | Euro Epargne Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1655 | Euro Horizon Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1611 | Euro Pierre Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1614 | Euromulti Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1698 | EuroSélection Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1626 | Fonds Garanti en euros (AFER) Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1697 | NeoEuro Garanti Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1642 | Patrimoine Euros B Fermé | - | - | Fermé | |||||||
1638 | sécurité Fermé | - | - | Fermé | |||||||