Gestion collective : découvrez les portefeuilles Arobas Finance
Les portefeuilles Arobas Finance sont constitués d'une sélection de fonds de premier plan, reconnus sur la place parisienne pour la qualité de leur gestion ainsi que la régularité de leur performance.
Voici la liste non exhaustive des fonds qui pourraient composer votre portefeuille (performances au 31 juillet) :
Catégorie | Nom du Fonds | Société de Gestion | 2011 YTD | PEA | Morningstar/Quantalys |
Patrimoniaux | Convictions Premium | Convictions AM | -1,74% | Non | 5/5 étoiles |
Obligations | Keren Corporate | Keren Finance | +1,84% | Non | non noté |
Templeton Emerging Bonds | Franklin Templeton | -4,50% | Non | 5/5 étoiles | |
Actions France | R Midcap France | Rothschild & Cie Gestion | -1,83% | Oui | 4/4 étoiles |
Portzamparc PME | Portzamparc Gestion | +3,83% | Oui | 3/3 étoiles | |
Actions Europe | Echiquier Major | Financière de l'Echiquier | -2,60% | Oui | 5/5 étoiles |
BG Long Term Value | Boussard & Gavaudan | -4,20% | Oui | 5/5 étoiles | |
Norden | Lazard Frères Gestion | -6,98% | Oui | 5/5 étoiles | |
OFI Cible | OFI Asset Management | -3,72% | Oui | 3/4 étoiles | |
Synergy Smaller Cie | Sycomore AM | -2,70% | Oui | 3/5 étoiles | |
Actions Emergents | Amundi Actions Emergents | Amundi AM | -7,44% | Non | 4/4 étoiles |
Pictet Eastern Europe | Pictet Funds | -4,11% | Non | 2/5 étoiles | |
CPR Europe Nouvelle | CPR Asset Management | +1,15% | Oui | 3/5 étoiles | |
Nordea Latin America | Nordea Investments | -14,81% | Non | 3/3 étoiles | |
Matières premières et Métaux Précieux |
Carmignac Commodities | Carmignac Gestion | -11,20% | Non | 3/3 étoiles |
Global Gold and Precious | Commodities AM | -8,95% | Non | 2/3 étoiles | |
Actions International | Neuflize USA Opportunités | Neuflize OBC AM | -4,60% | Non | 2/0 étoiles |
Absolute Asia AM Pacific Rim | Natixis Global Associates | -6,50% | Non | 2/2 étoiles | |
Pictet Funds Water | Pictet Funds | -5,39% | Non | 4/2 étoiles |
Construite avec un un horizon de placement à 5 ans et un profil plutôt dynamique, cette sélection couvre les zones géographiques qui nous semblent bénéficier d'un fort potentiel de croissance ainsi que les thématiques porteuses d'avenir comme les fusions/acquisitions, les énergies renouvelables, l'eau, l'environnement, les matières premières, l'or, les pays émergents, etc.
Performances glissantes
Portefeuille | MSCI All Country | Portefeuille PEA | Stoxx 600 | Performances des fonds de la sélection sur le mois de juillet | ||||
1 mois | -1,39% | -0,89% | -4,78% | -2,79% | Les 3 meilleurs | Les 3 moins bons | ||
6 mois | -3,00% | -4,42% | -4,13% | -5,28% | Global Gold & Precious | +7,05% | R Midcap France | -6,82% |
1 an | +6,93% | +5,83% | +10,21% | +3,88% | Carmignac Commodities | +2,75% | BG Long Term Value | -5,60% |
2011 | -4,95% | -5,22% | -2,50% | -3,83% | Absolute Asia Pacific RIM | +2,02% | Synergy Smaller Cie | -5,32% |
Performances mensuelles du portefeuille :
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total | |
2009 | +0,09% | -2,85% | +1,70% | +8,06% | +4,91% | -0,40% | +6,16% | +3,25% | +4,15% | -2,00% | +1,83% | +4,96% | +32,64% |
2010 | -2,33% | +0,67% | +6,44% | +1,67% | -3,96% | -1,09% | +1,34% | -0,36% | +3,98% | +2,13% | +1,93% | +4,32% | +15,22% |
2011 | -2,01% | +1,99% | -0,51% | +0,26% | -1,00% | -2,33% | -1,39% | -4,95% |
Performances mensuelles du portefeuille PEA:
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Total | |
2010 | +0,12% | -1,06% | +7,03% | +1,13% | -6,13% | -1,84% | +3,88% | -2,76% | +5,23% | +2,44% | -1,29% | +6,22% | +12,80% |
2011 | +1,71% | +1,67% | -1,04% | +3,10% | -0,26% | -2,69% | -4,78% | -2,50% |