Voici un exemple pour un achat de 100 000 euros de SCPI ou OPCI de rendement (hypothèse 6%) avec un crédit amortissable au TEG de 4% et sur 20 ans.
SANS REVALORISATION DE LA PART NI DU LOYER
Bilan de trésorerie
| Revenus de la SCPI | Remboursement du crédit | Effort d'épargne | |
| Mensuel | 500 € | 606 € | 106 € |
|---|---|---|---|
| Annuel | 6 000 € | 7 272 € | 1 272 € |
| Total sur 20 ans | 120 000 € | 145 435 € | 25 435 € |
Bilan de trésorerie fiscale
| Tranches d'imposition | IR sur 20 ans | Imposition total sur 20 ans | Pression fiscale mensuelle moyenne |
| 5,50% | 4 101 € | 12 303 € | 51 € |
|---|---|---|---|
| 14% | 10 439 € | 18 641 € | 77 € |
| 30% | 22 369 € | 30 571 € | 127 € |
| 40% | 29 826 € | 38 028 € | 158 € |
Conclusion
| Tranches d'imposition | Patrimoine constitué | Total mensuel (épargne + impôts) | Total sur 20 ans (épargne + impôts |
| 5,50% | 100 000 € | 157 € | 37 680 € |
|---|---|---|---|
| 14% | 100 000 € | 183 € | 43 920 € |
| 30% | 100 000 € | 233 € | 55 920 € |
| 40% | 100 000 € | 264 € | 63 360 € |